1 Bis 10 Von 64 Gefundenen FahrzeugenPDF-Druckansicht
Erste Seite    Zurück Neue Suche    Suche verändern Weiter    Letzte Seite
 
VW Caddy Maxi LIFE TDI DSG 7-Sitzer LED PDC KLIMA Details

Preis 46.440   45.220 EUR MwSt. ausweisbar
GW-Nr. WMJ337ER, Van/Kleinbus, Direktschaltgetriebe/DSG, EZ: , 35 KM, 90 KW ( 122 PS ), 1.968 Ccm, grau,
CO2-Emission: 140, 80 G/100km
Verbrauch (Innenstadt): 6, 90 L/100km
Verbrauch (Stadtrand): 5, 20 L/100km
Verbrauch (Landstraße): 4, 60 L/100km
Verbrauch (Autobahn): 5, 50 L/100km
Verbrauch (komb.): 5, 40 L/100km
VW Caddy Maxi LIFE TSI DSG 7-Sitzer LED PDC KLIMA Details

Preis 42.220 EUR MwSt. ausweisbar
GW-Nr. WMJ669ER, Van/Kleinbus, Direktschaltgetriebe/DSG, EZ: , 35 KM, 85 KW ( 116 PS ), rot,
CO2-Emission: 157, 10 G/100km
Verbrauch (Innenstadt): 8, 90 L/100km
Verbrauch (Stadtrand): 6, 90 L/100km
Verbrauch (Landstraße): 5, 80 L/100km
Verbrauch (Autobahn): 7, 10 L/100km
Verbrauch (komb.): 6, 90 L/100km
VW Caddy Maxi LIFE TDI DSG 7-Sitzer LED PDC KLIMA Details

Preis 45.600   44.440 EUR MwSt. ausweisbar
GW-Nr. WMJ445ER, Van/Kleinbus, Direktschaltgetriebe/DSG, EZ: , 35 KM, 90 KW ( 122 PS ), 1.968 Ccm, weiss,
CO2-Emission: 140, 80 G/100km
Verbrauch (Innenstadt): 6, 90 L/100km
Verbrauch (Stadtrand): 5, 20 L/100km
Verbrauch (Landstraße): 4, 60 L/100km
Verbrauch (Autobahn): 5, 50 L/100km
Verbrauch (komb.): 5, 40 L/100km
VW Caddy Maxi LIFE TSI DSG 7-Sitzer LED PDC KLIMA Details

Preis 41.550 EUR MwSt. ausweisbar
GW-Nr. WMJ747ER, Van/Kleinbus, Direktschaltgetriebe/DSG, EZ: , 35 KM, 85 KW ( 116 PS ), weiss,
CO2-Emission: 157, 10 G/100km
Verbrauch (Innenstadt): 8, 90 L/100km
Verbrauch (Stadtrand): 6, 90 L/100km
Verbrauch (Landstraße): 5, 80 L/100km
Verbrauch (Autobahn): 7, 10 L/100km
Verbrauch (komb.): 6, 90 L/100km
VW Caddy Maxi LIFE TSI DSG 7-Sitzer LED PDC KLIMA Details

Preis 41.550 EUR MwSt. ausweisbar
GW-Nr. WMJ686ER, Van/Kleinbus, Direktschaltgetriebe/DSG, EZ: , 35 KM, 85 KW ( 116 PS ), weiss,
CO2-Emission: 157, 10 G/100km
Verbrauch (Innenstadt): 8, 90 L/100km
Verbrauch (Stadtrand): 6, 90 L/100km
Verbrauch (Landstraße): 5, 80 L/100km
Verbrauch (Autobahn): 7, 10 L/100km
Verbrauch (komb.): 6, 90 L/100km
VW Caddy Maxi LIFE TSI DSG 7-Sitzer LED PDC KLIMA Details

Preis 42.220 EUR MwSt. ausweisbar
GW-Nr. WMJ654ER, Van/Kleinbus, Direktschaltgetriebe/DSG, EZ: , 35 KM, 85 KW ( 116 PS ), grau,
CO2-Emission: 157, 10 G/100km
Verbrauch (Innenstadt): 8, 90 L/100km
Verbrauch (Stadtrand): 6, 90 L/100km
Verbrauch (Landstraße): 5, 80 L/100km
Verbrauch (Autobahn): 7, 10 L/100km
Verbrauch (komb.): 6, 90 L/100km
VW Caddy Maxi LIFE TSI DSG 7-Sitzer LED PDC KLIMA Details

Preis 42.220 EUR MwSt. ausweisbar
GW-Nr. WMJ671ER, Van/Kleinbus, Direktschaltgetriebe/DSG, EZ: , 35 KM, 85 KW ( 116 PS ), rot,
CO2-Emission: 157, 10 G/100km
Verbrauch (Innenstadt): 8, 90 L/100km
Verbrauch (Stadtrand): 6, 90 L/100km
Verbrauch (Landstraße): 5, 80 L/100km
Verbrauch (Autobahn): 7, 10 L/100km
Verbrauch (komb.): 6, 90 L/100km
VW Caddy Maxi LIFE TSI DSG 7-Sitzer LED PDC KLIMA Details

Preis 42.220 EUR MwSt. ausweisbar
GW-Nr. WMJ653ER, Van/Kleinbus, Direktschaltgetriebe/DSG, EZ: , 35 KM, 85 KW ( 116 PS ), grau,
CO2-Emission: 157, 10 G/100km
Verbrauch (Innenstadt): 8, 90 L/100km
Verbrauch (Stadtrand): 6, 90 L/100km
Verbrauch (Landstraße): 5, 80 L/100km
Verbrauch (Autobahn): 7, 10 L/100km
Verbrauch (komb.): 6, 90 L/100km
VW Caddy Maxi LIFE TSI DSG 7-Sitzer LED PDC KLIMA Details

Preis 42.220 EUR MwSt. ausweisbar
GW-Nr. WMJ594ER, Van/Kleinbus, Direktschaltgetriebe/DSG, EZ: , 35 KM, 85 KW ( 116 PS ), beige,
CO2-Emission: 157, 10 G/100km
Verbrauch (Innenstadt): 8, 90 L/100km
Verbrauch (Stadtrand): 6, 90 L/100km
Verbrauch (Landstraße): 5, 80 L/100km
Verbrauch (Autobahn): 7, 10 L/100km
Verbrauch (komb.): 6, 90 L/100km
VW Caddy Maxi LIFE TSI DSG 7-Sitzer LED PDC KLIMA Details

Preis 42.220 EUR MwSt. ausweisbar
GW-Nr. WMJ604ER, Van/Kleinbus, Direktschaltgetriebe/DSG, EZ: , 35 KM, 85 KW ( 116 PS ), beige,
CO2-Emission: 157, 10 G/100km
Verbrauch (Innenstadt): 8, 90 L/100km
Verbrauch (Stadtrand): 6, 90 L/100km
Verbrauch (Landstraße): 5, 80 L/100km
Verbrauch (Autobahn): 7, 10 L/100km
Verbrauch (komb.): 6, 90 L/100km
Erste Seite    Zurück Neue Suche    Suche verändern Weiter    Letzte Seite